凤凰制药/肾上腺髓质素(人)-荧光EIA试剂盒/96孔/FEK-010-01
商品编号:
FEK-010-01
品牌:
phoenixpeptide
市场价:
¥11040.00
美元价:
5520.00
联系Q Q:
3392242852
电话号码:
4000-520-616
电子邮箱:
info@ebiomall.com
商品介绍
- Protocol:
- Sample Preparation:
- Measured Sample Levels:Measured values represent approximate "normal" levels in sample, but do not signify the only possible sample levels. Various factors (e.g. sample storage, assay procedure) can affect results.
- Sample Extraction:
- Sensitivity: Data may differ slightly based on lot.
- Linear Range: Data may differ slightly based on lot.
- Cross Reactivity:
- Intra-assay variation:
- Inter-assay variation:
- Absorption:
- Max Emission:
View/Download (PDF) - for reference only | |||||||||||||||||||||||||||||||
Suggested Procedure | |||||||||||||||||||||||||||||||
Human Plasma (extracted): 103 pg/ml | |||||||||||||||||||||||||||||||
Recommended | |||||||||||||||||||||||||||||||
31.6 pg/ml | |||||||||||||||||||||||||||||||
31.6 - 428 pg/ml | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
<> | |||||||||||||||||||||||||||||||
<> | |||||||||||||||||||||||||||||||
325 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||
420 nm |
Standard Curve:
Preliminary Plasma Levels
Sample Type | Human Extracted*Plasma (Pooled) |
Linear Range** | 110-733 pg/ml |
ED50 | 215.9 pg/ml |
Sample Level | 103 pg/ml |
品牌介绍
美国Phoenix药物集团创建于1994年,被誉为在多肽领域的黄金招牌,是这个领域的先行者和权威。
联络我们